Tutti i prodotti
-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
Persona di contatto :
Mr. Du
Numero di telefono :
+86 13302792226
OEM / ODM:Forme per elettronica di consumo personalizzate / copertura della batteria (1*1) n.22683-A
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Chitwing |
Certificazione | ISO 9001:2015 |
Numero di modello | Cellulare |
Quantità di ordine minimo | 1SET |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | La muffa è imballata con una scatola di legno ed è disposta su un pallet di legno. |
Tempi di consegna | 30 giorni (s) |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 200 SET/MONTH |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Dimensione | 400,00 x 450,00 x 390,60 (millimetri) | IMM Tonnaggio | 140(T) |
---|---|---|---|
Peso della muffa | 451,58 (CHILOGRAMMO) | Tipo | i Tre-piatti modellano |
Materiale centro/della cavità | 1*1/S136 | Caratteristiche | 4 scorrevoli e 22 sollevatori |
Materiale della parte | PC | Tipo corridore/dell'iniezione | Cold Runner |
Descrizione di prodotto
Copertura della batteria (1*1)
N. 22683-A
Questo stampo è stato sviluppato (progettato e fabbricato) da Chitwing con base di stampo di alta qualità LKM; la superficie dello stampo è lucidata fino a 600 # di carta vetrata, in modo che la superficie sia liscia senza rugosità;con 4 scivoli e 22 sollevatori, scientifico, ragionevole e ad alta efficienza | ||||
Dimensione della muffa (mm) | L | W | H | Peso della muffa | Norme |
400 | 450 | 390.6 | 451.58KG | LKM |
Tipo di muffa | Stampo a tre piastre (auto-degating) | |||
Tipo di iniezione/corridore | Corridore a freddo | |||
Tonnellaggio IMM | 140T |
Lo stampo è progettato con cancello a punta di spillo, auto-degating, buono per la produzione automatizzata; segni di cancello ridotti al minimo assicurano un aspetto estetico della parte;rinforzare la cavità e il nucleo con 1*1/S136 per migliorare le prestazioni anticorrosione e antistressLa durata dell' attrezzo è fino a 500 mila colpi. | ||||
Materiale della parte | Dimensione della parte (mm) | Peso delle parti | ||
PC | L | W | H | 15 g |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
Diagramma di visualizzazione
Prodotti raccomandati