Tutti i prodotti
-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
Persona di contatto :
Mr. Du
Numero di telefono :
+86 13302792226
OEM/ODM:Modello per apparecchiature elettriche personalizzate / AR Struttura di alloggiamento anteriore (1*1) No.25176
| Luogo di origine | Il Vietnam |
|---|---|
| Marca | Chitwing |
| Certificazione | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello | Prodotti di VR |
| Quantità di ordine minimo | 1SET |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | La muffa è imballata con una scatola di legno ed è disposta su un pallet di legno. |
| Tempi di consegna | 30 giorni (s) |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 180 set/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Dimensione | 450.000 X 500.000 X 531.000 | IMM Tonnaggio | 130T |
|---|---|---|---|
| Peso della muffa | 762 kg | Base di muffa su ordinazione P/N | FAI 4050 90 120 120 |
| Porta | Sotto portone | Tipo | i Tre-piatti modellano |
| Materiale della parte | PC+ABS | Peso della parte | 24g |
| Dimensione della parte | 170,8 x 62,08 x 49,43 mm | Software di progettazione | 3D: Ug 4.0/2D: Cad |
| Corridore della muffa | Caldo Sprue Cold Runner | Tipo di muffa | Stampi per iniezione in plastica su misura |
| Struttura della muffa | Cavità fissa + lato mobile + piastra dello stripper + piastra dello stripper | ||
| Evidenziare | L'AR che alloggia lo stampaggio ad iniezione su ordinazione,Stampaggio ad iniezione su ordinazione dell'ABS del PC,creatore di plastica della muffa dei colpi 500k |
||
Descrizione di prodotto
Fronte AR
Struttura abitativa (1*1)
- No, no, no, no.25176
| Dimensione | Peso netto | 762 kg | IMM Tonnaggio | |
| Distanze | 450 |
Base per stampi su misura P/N: FAI 4050 90 120 120 |
||
| Larghezza | 500 | 130T | ||
| Altezza | 531 | |||
![]()
| Porta | Tipo | Norme | Corridore a freddo | Materiale della parte | Peso delle parti |
| Portello di sotto | Forme a tre piastre | LKM | PC+ABS | 24 g | |
| Finitura superficiale | una superficie lucidata fino a SPI-A3 | Dimensione della parte | |||
| 170.8*62.08*49.43mm | |||||
![]()
![]()
|
|
|
|
Diagramma di visualizzazione
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

