Tutti i prodotti
-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
Persona di contatto :
Mr. Du
Numero di telefono :
+86 13302792226
OEM / ODM: inserire stampaggio a iniezione e alloggiamento per telefono a tre prove (1 * 2) No.23689
Luogo di origine | Il Vietnam |
---|---|
Marca | Chitwing |
Certificazione | ISO 9001:2015 |
Numero di modello | Cellulare |
Quantità di ordine minimo | 1SET |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | La muffa è imballata con una scatola di legno ed è disposta su un pallet di legno. |
Tempi di consegna | 30 giorni (s) |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 180 set/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Dimensione | L 450 X W 600 X H 534,6 | Tonnellaggio dell'IMM | 180T |
---|---|---|---|
Peso della muffa | 977kg | Peso della parte | 12.6g |
Dimensione della parte | 77,63 x 169,25 x 9.33mm | Caratteristiche | 4 scorrevoli & 6 sollevatori |
Norme | LKM | Materiale della parte | PC+GF10% |
Tipo | i Tre-piatti modellano | ||
Evidenziare | Stampaggio ad iniezione dell'inserzione di alloggio del telefono,Stampaggio ad iniezione dell'inserzione del PC,Stampaggio ad iniezione del PC di LKM |
Descrizione di prodotto
Alloggiamento per telefono a tripla prova (1*2)
- No, no, no, no.23689
★ base di muffa P/N: FCI4060 75110100 | |||||
★ Informazioni sulla muffa: | |||||
1 Dimensione | L 450 X W 600 X H 534.6 | ||||
2 Porta | Porta a pin point (la porta a pin point gira verso la porta laterale) | ||||
3 durata della muffa | ≥ 500k colpi | ||||
4 Peso della muffa | 977 kg | ||||
★ Caratteristiche della muffa: | |||||
14 diapositive | 2 6 sollevatori | ||||
★ Dettagli dello stampo: | |||||
1 Tipo | Forme a tre piastre | ||||
2 Materiale della parte | PC+GF10% | ||||
3 Finitura superficiale | (1) Un EDM di superficie con VDI24# (2) Altre superfici lucidate con 1000* |
||||
4 Norma | LKM | ||||
5 Acciaio di cavità e nucleo | Indurimento (1*2/S136) | ||||
6 Tipo di iniezione/corridore | Corridore caldo | ||||
7 tonnellaggio IMM | 180T | ||||
5 Peso delle parti | 12.6 g | ||||
9 Dimensione della parte | 77.63 x 169.25 x 9.33 mm |
Diagramma di visualizzazione
Prodotti raccomandati