-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
OEM / ODM: stampaggio a iniezione a caldo e alloggiamento posteriore di bordo (1 * 2) No.23909
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Chitwing |
Certificazione | ISO 9001:2015 |
Numero di modello | Prodotti dell'In-automobile |
Quantità di ordine minimo | 1SET |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | La muffa è imballata con una scatola di legno ed è disposta su un pallet di legno. |
Tempi di consegna | 30 giorni (s) |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 180 set/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDimensione | 450,000 X 550,000 X 559,000 | Tonnellaggio dell'IMM | 220T |
---|---|---|---|
Peso della muffa | 871kg | Norme | LKM |
Tipo | i Tre-piatti modellano | Scorrevole | 2 |
Sollevatore | 13 | Finitura superficia | VDI24#/SPI-A2 |
Evidenziare | colpi caldi dello stampaggio ad iniezione del corridore 500k,stampaggio ad iniezione caldo del corridore 871kg,stampaggio ad iniezione dell'OEM dei colpi 500k |
In alloggiamento posteriore dell'auto (1*2)
- No, no, no, no.23909
Base di muffa P/N: DI4055 110100100 | [Standard] - LKM | ||||
Dimensione: | |||||
Distanze | 450 | Larghezza | 550 | Altezza | 559 |
Slide | Sollevamento | Peso netto della muffa | IMM Tonnaggio |
4 | 13 | 871 kg | 220T |
Questo attrezzo con spru + 3 piastre pin punto cancello + cancello laterale.
Facile per la costruzione di attrezzi e W/O spruzzatura a freddo (economico per risparmio di materiale)
[Finitura superficiale] 1 Un laser di superficie con VDI24# |
|||||
Parte della superficie esterna è lucida, poco lucida e priva di segni di carta da sabbia, ed è facile da toccare. | |||||
[Acciaio di cavità e nucleo]: indurito (1*2/S136) | |||||
Acciaio duro per cavità e nucleo, buona durezza, antiusura, anticorrosione, massa La durata di produzione dell'utensile è di 500 mila colpi. |
|||||
Dimensione complessiva: | Peso netto | Dimensione della parte | ||||
Distanze | 115.95 | |||||
Larghezza | 60.93 | 19.95g | 115.95x60.93x37.15mm | |||
Altezza | 37.15 |
Diagramma di visualizzazione