-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
OEM / ODM: doppio stampaggio ad iniezione e smartwatch cassa inferiore (1*4) n.23309 & 23310
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Chitwing |
| Certificazione | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello | Trasduttore auricolare |
| Quantità di ordine minimo | 1SET |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | La muffa è imballata con una scatola di legno ed è disposta su un pallet di legno. |
| Tempi di consegna | 30 giorni (s) |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 200 SET/MONTH |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Dimensione | 270,000 X 465,000 X 356,000 | Tonnellaggio dell'IMM | 200T |
|---|---|---|---|
| Peso della muffa | 357kg | Portone | Portone del punto di Pin + portone sottomarino |
| Base di muffa P/N | FCI2735 6011080 | Vita della muffa | 500000 colpi |
| Finitura superficia | SPI-A2/SPI-B2/VDI24# (Makino) | Norme | LKM |
| Acciaio della cavità & del centro | Indurisca (1*4/S136) | Tipo dell'iniezione | Corridore freddo |
| Tipo del corridore | Corridore freddo | Caratteristiche della muffa | modanatura doppio preso |
| Evidenziare | Orologio che alloggia il doppio stampaggio ad iniezione,stampaggio ad iniezione del doppio 200T,un doppio modanatura sparato di 500000 colpi |
||
Orologio intelligente
Abitazioni inferiori (1*4)
Numeri 23309 e 23310
Base di muffa P/N: FCI2735 6011080
|
Dimensione della muffa |
Porta | Vita della muffa |
Peso netto |
IMM Tonnaggio |
|||||
|
270*465*356 |
Punto pin gat + porta sottomarina |
500 mila colpi. | 357 kg | 200T |
![]()
![]()
Caratteristiche dello stampo: stampo a doppio colpo
![]()
Diagramma di visualizzazione
![]()
![]()
![]()
![]()

