Tutti i prodotti
-
Stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Stampaggio ad iniezione dell'inserzione
-
Stampaggio ad iniezione dell'ABS
-
Stampaggio ad iniezione del polipropilene
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
Metallo che timbra le muffe
Persona di contatto :
Mr. Du
Numero di telefono :
+86 13302792226
parole chiave [ two plate single cavity injection mold ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "two plate single cavity injection mold" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
OEM/ODM: Stampi personalizzati per elettronica di consumo / supporto fotocamera RGB (1*1) n.25173
| Dimensione | 300,000 x 300,000 x 330,200 (millimetri) |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130 (T) |
| Peso della muffa | 179,7 (chilogrammo) |
| Software di progettazione | (3D) ug 4,0/(2D) cad |
OEM/ODM: Stampi personalizzati per elettronica di consumo / supporto per fotocamera RGB trasparente (1*1) n.25173
| Dimensione | 300,000 X 300,000 X 330,200 |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130T |
| Peso della muffa | 179.7kg |
| Vita dello strumento | colpi 500K |
OEM/ODM:Moduli di lavorazione di precisione personalizzati / supporto di sigillo (1*8) n.22678
| Dimensione | 250 x 230 x 231mm |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 60t |
| Peso della muffa | 80 kg |
| Vita dello strumento | colpi 500K |
OEM/ODM:Moduli di lavorazione di precisione personalizzati / supporto di sigillo trasparente (1*8) n.22678
| Dimensione | (l) 250 x (w) 230 x (H) 231mm |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 60(T) |
| Peso della muffa | 80 (CHILOGRAMMO) |
| Vita della muffa | 500000 colpi |
OEM/ODM:Modello per apparecchiature elettriche personalizzate / AR Struttura di alloggiamento anteriore (1*1) No.25176
| Dimensione | 450.000 X 500.000 X 531.000 |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130T |
| Peso della muffa | 762 kg |
| Base di muffa su ordinazione P/N | FAI 4050 90 120 120 |
OEM/ODM:Modello per apparecchiature elettriche personalizzate / Struttura di alloggiamento frontale AR trasparente (1*1) N.25176
| Dimensione | 450,000 x 500,000 x 531.000mm |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130 (T) |
| Peso della muffa | 762 (CHILOGRAMMO) |
| Scorrevole del tunnel del centro | 10 |
OEM/ODM: customisato contenitori elettronici / supporto di copertura inferiore (1*2) n.24677
| Dimensione | 350,000 x 450,000 x 374.400mm |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130T |
| Peso della muffa | 371.71KG |
| Vita della muffa | colpi ≥500000 |
OEM/ODM: Casse elettroniche personalizzate / supporto per copertura inferiore trasparente (1*2) n.24677
| Dimensione | 350,000 x 450,000 x 374,400 (millimetri) |
|---|---|
| IMM Tonnaggio | 130(T) |
| Peso della muffa | 371,71 (CHILOGRAMMO) |
| Sollevatore | 6 |

